Economy · evidence operations
Municipality evidence coverage
This manifest turns confidence into a municipality-by-municipality work queue. It shows which public model inputs are present, which local evidence and validation gates remain, and the next defensible data action. Missing evidence is never treated as zero.
Cities172021 SGC type CY
Towns1492021 SGC type T
Tier C64Public-source estimate
Tier D102Profile only
Evidence-domain coverage
166Official geographic identity166/166
model-input · 0 missing
Census population and dwellings166/166
model-input · 0 missing
Employer-business activity158/166
model-input · 8 missing
Resident-income measure156/166
model-input · 10 missing
Audited municipal fiscal context5/166
context-only · 161 missing
Model-relevant municipal administrative data0/166
confidence-gate · 166 missing
Direct municipal validation0/166
confidence-gate · 166 missing
| Municipality | Region | Tier | Public inputs | Local context | A/B gates | Next action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estevancity | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Humboldtcity | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Lloydminster (Part)city | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Martensvillecity | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Meadow Lakecity | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Melfortcity | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Melvillecity | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Moose Jawcity | Swift Current–Moose Jaw | C | 4/4 | available | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| North Battlefordcity | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Prince Albertcity | Prince Albert | C | 4/4 | available | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Reginacity | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | available | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Saskatooncity | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | available | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Swift Currentcity | Swift Current–Moose Jaw | C | 4/4 | available | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Warmancity | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Weyburncity | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Yorktoncity | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Assiniboiatown | Swift Current–Moose Jaw | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Balgonietown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Battlefordtown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Biggartown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Birch Hillstown | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Canoratown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Carlyletown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Carndufftown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Creightontown | Northern / Nord | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Dalmenytown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Davidsontown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Delisletown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Esterhazytown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Foam Laketown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Fort Qu'Appelletown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Grenfelltown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Hudson Baytown | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Indian Headtown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Kamsacktown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Kindersleytown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Kiplingtown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Langenburgtown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Langhamtown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Lanigantown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Lumsdentown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Macklintown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Maidstonetown | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Maple Creektown | Swift Current–Moose Jaw | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Moosomintown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Nipawintown | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Oslertown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Outlooktown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Oxbowtown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Pilot Buttetown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Preecevilletown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Redverstown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Regina Beachtown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Rosetowntown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Rostherntown | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Shaunavontown | Swift Current–Moose Jaw | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Shellbrooktown | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Tisdaletown | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Unitytown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Wadenatown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Waldheimtown | Prince Albert | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| White Citytown | Regina–Moose Mountain | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Wilkietown | Saskatoon–Biggar | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
| Wynyardtown | Yorkton–Melville | C | 4/4 | missing | 0/2 | Add a governed model-relevant municipal administrative source and a second local corroborating domain for Tier B. |
Tier B requires governed model-relevant municipal administrative evidence plus a second local corroborating domain. Tier A additionally requires direct municipal review, reconciliation, an organizational steward and an agreed refresh cycle.